| # | Voltage | Current | Date time |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.11 | 2024-05-31 10:04:25 |
| 2 | 0 | 1.11 | 2024-05-31 10:04:19 |
| 3 | 0 | 1.11 | 2024-05-31 10:04:13 |
| 4 | 0 | 1.11 | 2024-05-31 10:04:07 |
| 5 | 0 | 1.1 | 2024-05-31 10:04:01 |
| 6 | 0 | 1.1 | 2024-05-31 10:03:55 |
| 7 | 0 | 1.1 | 2024-05-31 10:03:49 |
| 8 | 0 | 1.09 | 2024-05-31 10:03:43 |
| 9 | 0 | 1.1 | 2024-05-31 10:03:37 |
| 10 | 0 | 1.09 | 2024-05-31 10:03:31 |
| 11 | 0 | 1.09 | 2024-05-31 10:03:25 |
| 12 | 0 | 1.06 | 2024-05-31 10:03:19 |
| 13 | 0 | 1.07 | 2024-05-31 10:03:13 |
| 14 | 0 | 1.11 | 2024-05-31 10:03:07 |
| 15 | 0 | 1.11 | 2024-05-31 10:03:01 |
| 16 | 0 | 1.11 | 2024-05-31 10:02:55 |
| 17 | 0 | 1.1 | 2024-05-31 10:02:49 |
| 18 | 0 | 1.1 | 2024-05-31 10:02:43 |
| 19 | 0 | 1.08 | 2024-05-31 10:02:37 |
| 20 | 0 | 1.07 | 2024-05-31 10:02:31 |
| 21 | 0 | 1.07 | 2024-05-31 10:02:25 |
| 22 | 0 | 1.13 | 2024-05-31 10:02:19 |
| 23 | 0 | 1.13 | 2024-05-31 10:02:13 |
| 24 | 0 | 1.13 | 2024-05-31 10:02:07 |
| 25 | 0 | 1.13 | 2024-05-31 10:02:01 |
| 26 | 0 | 1.12 | 2024-05-31 10:01:53 |
| 27 | 0 | 1.09 | 2024-05-31 09:59:01 |
| 28 | 0 | 1.19 | 2024-05-31 09:58:59 |
| 29 | 0 | 1.21 | 2024-05-31 09:58:55 |
| 30 | 0 | 1.08 | 2024-05-31 09:58:51 |
| 31 | 0 | 1.1 | 2024-05-31 09:58:47 |
| 32 | 0 | 1.18 | 2024-05-31 09:58:46 |
| 33 | 0 | 1.08 | 2024-05-31 09:58:42 |
| 34 | 0 | 1.13 | 2024-05-31 09:58:37 |
| 35 | 0 | 1.13 | 2024-05-31 09:58:33 |
| 36 | 0 | 1.13 | 2024-05-31 09:58:32 |
| 37 | 0 | 1.22 | 2024-05-31 09:58:28 |
| 38 | 0 | 1.22 | 2024-05-31 09:58:24 |
| 39 | 0 | 1.11 | 2024-05-31 09:58:20 |
| 40 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:58:19 |
| 41 | 0 | 1.11 | 2024-05-31 09:58:14 |
| 42 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:58:10 |
| 43 | 0 | 1.11 | 2024-05-31 09:58:06 |
| 44 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:58:05 |
| 45 | 0 | 1.19 | 2024-05-31 09:58:01 |
| 46 | 0 | 1.17 | 2024-05-31 09:57:57 |
| 47 | 0 | 1.16 | 2024-05-31 09:57:52 |
| 48 | 0 | 1.16 | 2024-05-31 09:57:51 |
| 49 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:57:47 |
| 50 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:57:43 |
| 51 | 0 | 1.16 | 2024-05-31 09:57:39 |
| 52 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:57:38 |
| 53 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:57:34 |
| 54 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:57:30 |
| 55 | 0 | 1.16 | 2024-05-31 09:57:25 |
| 56 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:57:24 |
| 57 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:57:20 |
| 58 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:57:16 |
| 59 | 0 | 1.14 | 2024-05-31 09:57:12 |
| 60 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:57:11 |
| 61 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:57:07 |
| 62 | 0 | 1.18 | 2024-05-31 09:57:02 |
| 63 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:57:01 |
| 64 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:56:55 |
| 65 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:56:51 |
| 66 | 0 | 1.18 | 2024-05-31 09:56:47 |
| 67 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:56:46 |
| 68 | 0 | 1.18 | 2024-05-31 09:56:41 |
| 69 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:56:31 |
| 70 | 0 | 1.18 | 2024-05-31 09:56:25 |
| 71 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:56:24 |
| 72 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:56:19 |
| 73 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:56:15 |
| 74 | 0 | 1.18 | 2024-05-31 09:56:11 |
| 75 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:56:10 |
| 76 | 0 | 1.18 | 2024-05-31 09:56:06 |
| 77 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:56:02 |
| 78 | 0 | 1.18 | 2024-05-31 09:55:57 |
| 79 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:55:56 |
| 80 | 0 | 1.16 | 2024-05-31 09:55:52 |
| 81 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:55:48 |
| 82 | 0 | 1.17 | 2024-05-31 09:55:44 |
| 83 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:55:42 |
| 84 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:55:38 |
| 85 | 0 | 1.19 | 2024-05-31 09:55:34 |
| 86 | 0 | 1.16 | 2024-05-31 09:55:30 |
| 87 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:55:29 |
| 88 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:55:25 |
| 89 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:55:21 |
| 90 | 0 | 1.16 | 2024-05-31 09:55:17 |
| 91 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:55:15 |
| 92 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:55:11 |
| 93 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:55:07 |
| 94 | 0 | 1.16 | 2024-05-31 09:55:03 |
| 95 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:55:02 |
| 96 | 0 | 1.22 | 2024-05-31 09:54:58 |
| 97 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:54:54 |
| 98 | 0 | 1.16 | 2024-05-31 09:54:49 |
| 99 | 0 | 1.23 | 2024-05-31 09:54:48 |
| 100 | 0 | 1.24 | 2024-05-31 09:54:44 |
| 1.11 | |||
| 1.11 | |||
| 1.11 | |||
| 1.11 | |||
| 1.1 | |||
| 1.1 | |||
| 1.1 | |||
| 1.09 | |||
| 1.1 | |||
| 1.09 | |||
| 1.09 | |||
| 1.06 | |||
| 1.07 | |||
| 1.11 | |||
| 1.11 | |||
| 1.11 | |||
| 1.1 | |||
| 1.1 | |||
| 1.08 | |||
| 1.07 | |||
| 1.07 | |||
| 1.13 | |||
| 1.13 | |||
| 1.13 | |||
| 1.13 | |||
| 1.12 | |||
| 1.09 | |||
| 1.19 | |||
| 1.21 | |||
| 1.08 | |||
| 1.1 | |||
| 1.18 | |||
| 1.08 | |||
| 1.13 | |||
| 1.13 | |||
| 1.13 | |||
| 1.22 | |||
| 1.22 | |||
| 1.11 | |||
| 1.23 | |||
| 1.11 | |||
| 1.23 | |||
| 1.11 | |||
| 1.23 | |||
| 1.19 | |||
| 1.17 | |||
| 1.16 | |||
| 1.16 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.16 | |||
| 1.24 | |||
| 1.23 | |||
| 1.23 | |||
| 1.16 | |||
| 1.23 | |||
| 1.23 | |||
| 1.23 | |||
| 1.14 | |||
| 1.23 | |||
| 1.24 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.16 | |||
| 1.24 | |||
| 1.17 | |||
| 1.24 | |||
| 1.23 | |||
| 1.19 | |||
| 1.16 | |||
| 1.23 | |||
| 1.23 | |||
| 1.23 | |||
| 1.16 | |||
| 1.23 | |||
| 1.23 | |||
| 1.23 | |||
| 1.16 | |||
| 1.23 | |||
| 1.22 | |||
| 1.24 | |||
| 1.16 | |||
| 1.23 | |||
| 1.24 | |||
| 1.18 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.18 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.18 | |||
| 1.18 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.18 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.18 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.17 | |||
| 1.18 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.17 | |||
| 1.17 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.16 | |||
| 1.23 | |||
| 1.17 | |||
| 1.17 | |||
| 1.17 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.17 | |||
| 1.24 | |||
| 1.24 | |||
| 1.17 | |||
| -1.44 | |||
| -2.01 | |||
| -1.93 | |||
| -1.71 | |||
| -2.22 | |||
| -1.13 | |||
| -1.2 | |||
| -1.17 | |||
| -1.02 | |||
| -1.21 | |||
| -1.17 | |||
| -1.12 | |||
| -1 | |||
| -1.17 | |||
| -1.19 | |||
| -1.13 | |||
| -1.29 | |||
| -2.28 | |||
| -1.35 | |||
| -1.21 | |||
| 4.12 | |||
| 3.75 | |||
| 3.63 | |||
| 3.88 | |||
| 1.59 | |||
| 3.84 | |||
| 4.15 | |||
| 4.31 | |||
| 4.11 | |||
| 4.21 | |||
| 2.48 | |||
| 4.08 | |||
| 4.11 | |||
| 4.19 | |||
| 4.19 | |||
| 4.31 | |||
| 3.18 | |||
| 3.69 | |||
| 3.87 | |||
| 2.59 | |||
| 4.28 | |||
| 4.35 | |||
| 3.6 | |||
| 2.87 | |||
| 3.8 | |||
| 3.08 | |||
| 3.28 | |||
| 3.6 | |||
| 3.79 | |||
| 4.26 | |||
| 3.11 | |||
| 3.57 | |||
| 2.86 | |||
| 3.67 | |||
| 2.42 | |||
| 1.96 | |||
| 3.67 | |||
| 3.8 | |||
| 3.06 | |||
| 3.28 | |||
| 3.36 | |||
| 4.1 | |||
| 4.42 | |||
| 4.04 | |||
| 3.88 | |||
| 3.98 | |||
| 4.46 | |||
| 3 | |||
| 3.34 | |||
| 3.09 | |||
| 3.14 | |||
| 2.52 | |||
| 2.64 | |||
| 3.06 | |||
| 2.27 | |||
| 2.53 | |||
| 2.73 | |||
| 4.52 | |||
| 2.44 | |||
| 4.11 | |||
| 3.39 | |||
| 3.21 | |||
| 3.23 | |||
| 3.81 | |||
| 3.92 | |||
| 2.9 | |||
| 4.7 | |||
| 4.64 | |||
| 4.05 | |||
| 4.63 | |||
| 3.68 | |||
| 3.62 | |||
| 3.79 | |||
| 4.5 | |||
| 4.6 | |||
| 3.77 | |||
| 3.49 | |||
| 3.5 | |||
| 3.88 | |||
| 4.33 | |||
| 3.85 | |||
| 3.52 | |||
| 3.15 | |||
| 3.06 | |||
| 3.12 | |||
| 3.16 | |||
| 2.63 | |||
| 2.55 | |||
| 2.52 | |||
| 2.41 | |||
| 2.48 | |||
| 2.97 | |||
| 2.76 | |||
| 2.86 | |||
| 3.65 | |||
| 4.53 | |||
| 3.42 | |||
| 2.98 | |||
| 2.73 | |||
| 2.64 | |||
| 2.8 | |||
| 3.17 | |||
| 4.06 | |||
| 3.95 | |||
| 4.79 | |||
| 4.19 | |||
| 3.78 | |||
| 4.85 | |||
| 3.64 | |||
| 4.84 | |||
| 4.83 | |||
| 4.83 | |||
| 4.87 | |||
| 4.83 | |||
| 4.81 | |||
| 4.67 | |||
| 4.81 | |||
| 4.81 | |||
| 4.76 | |||
| 4.81 | |||
| 4.83 | |||
| 4.76 | |||
| 4.83 | |||
| 5.7 | |||
| 5.66 | |||
| 5.65 | |||
| 5.67 | |||
| 5.42 | |||
| 4.8 | |||
| 5.58 | |||
| 4.41 | |||
| 5.44 | |||
| 5 | |||
| 5.15 | |||
| 3.68 | |||
| 4.09 | |||
| 3.34 | |||
| 3.05 | |||
| 2.57 | |||
| 1.17 | |||
| 1.13 | |||
| 1.33 | |||
| 1.23 | |||
| 1.66 | |||
| 1.53 | |||
| 0.94 | |||
| 0.78 | |||
| 1.13 | |||
| 1.31 | |||
| 1.11 | |||
| 1.73 | |||
| 1.19 | |||
| 2.15 | |||
| 1.9 | |||
| 1.91 | |||
| 1.97 | |||
| 1.9 | |||
| 1.84 | |||
| 1.95 | |||
| 2.03 | |||
| 1.92 | |||
| 1.83 | |||
| 1.91 | |||
| 1.87 | |||
| 1.74 | |||
| 1.87 | |||
| 1.97 | |||
| 1.81 | |||
| 1.92 | |||
| 2 | |||
| 1.94 | |||
| 1.57 | |||
| 1.63 | |||
| 1.66 | |||
| 1.59 | |||
| 1.56 | |||
| 1.87 | |||
| 2 | |||
| 2.18 | |||
| 2.26 | |||
| 2.88 | |||
| 2.46 | |||
| 2.11 | |||
| 2.19 | |||
| 1.9 | |||
| 1.48 | |||
| 1.57 | |||
| 1.83 | |||
| 1.38 | |||
| 1.01 | |||
| 1.15 | |||
| 1.05 | |||
| 0.44 | |||
| 0.38 | |||
| 0.36 | |||
| 0.43 | |||
| 0.36 | |||
| 0.33 | |||
| 0.18 | |||
| 0.28 | |||
| 0.87 | |||
| 0.99 | |||
| 1.11 | |||
| 0.99 | |||
| 0.92 | |||
| 0.93 | |||
| 1 | |||
| 0.92 | |||
| 0.94 | |||
| 1.06 | |||
| 0.89 | |||
| 1.01 | |||
| 1.11 | |||
| 1.11 | |||
| 0.96 | |||
| 1.03 | |||
| 1.1 | |||
| 1.08 | |||
| 0.95 | |||
| 0.97 | |||
| 0.93 | |||
| 0.85 | |||
| 0.79 | |||
| 0.86 | |||
| 0.77 | |||
| 0.71 | |||
| 0.76 | |||
| 0.72 | |||
| 0.64 | |||
| 0.59 | |||
| 0.5 | |||
| 0.53 | |||
| 0.52 | |||
| 0.43 | |||
| 0.5 | |||
| 0.46 | |||
| 0.47 | |||
| 0.51 | |||
| 0.39 | |||
| 0.33 | |||
| 0.19 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| -0.15 | |||
| -0.12 | |||
| -0.1 | |||
| -0.2 | |||
| -0.26 | |||
| -0.27 | |||
| -0.28 | |||
| -0.41 | |||
| -0.35 | |||
| -0.33 | |||
| -0.39 | |||
| -0.48 | |||
| -0.61 | |||
| -0.67 | |||
| -0.61 | |||
| -0.72 | |||
| -0.67 | |||
| -0.76 | |||
| -0.75 | |||
| -0.73 | |||
| -0.67 | |||
| -0.72 | |||
| -0.79 | |||
| -0.64 | |||
| -0.66 | |||
| -0.67 | |||
| -0.61 | |||
| -0.53 | |||
| -0.65 | |||
| -0.69 | |||
| -0.61 | |||
| -0.6 | |||
| -0.74 | |||
| -0.75 | |||
| -0.61 | |||
| -0.75 | |||
| -0.9 | |||
| -0.76 | |||
| -0.6 | |||
| -0.61 | |||
| -0.61 | |||
| -0.49 | |||
| -0.51 | |||
| -0.58 | |||
| -0.49 | |||
| -0.41 | |||
| -0.53 | |||
| -0.51 | |||
| -0.54 | |||
| -0.7 | |||
| -0.85 | |||
| -0.72 | |||
| -0.65 | |||
| -0.74 | |||
| -0.81 | |||
| -0.65 | |||
| -0.6 | |||
| -0.66 | |||
| -0.71 | |||
| -0.54 | |||
| -0.6 | |||
| -0.72 | |||
| -0.62 | |||
| -0.61 | |||
| -0.69 | |||
| -0.7 | |||
| -0.55 | |||
| -0.6 | |||
| -0.71 | |||
| -0.62 | |||
| -0.45 | |||
| -0.53 | |||
| -0.63 | |||
| -0.5 | |||
| -0.53 | |||
| -0.6 | |||
| -0.62 | |||
| -0.49 | |||
| -0.54 | |||
| -0.62 | |||
| -0.49 | |||
| -0.42 | |||
| -0.75 | |||
| -0.74 | |||
| -0.69 | |||
| -0.7 | |||
| -0.68 | |||
| -0.57 | |||
| -0.49 | |||
| -0.67 | |||
| -0.8 | |||
| -0.74 | |||
| -0.85 | |||
| -0.84 | |||
| -0.81 | |||
| -0.82 | |||
| -0.85 | |||
| -1.02 | |||
| -0.97 | |||
| -0.96 | |||
| -0.99 | |||
| -1.08 | |||
| -0.97 | |||
| -0.94 | |||
| -1.08 | |||
| -1.11 | |||
| -0.69 | |||
| -0.73 | |||
| -0.83 | |||
| -0.7 | |||
| -0.66 | |||
| -0.65 | |||
| -0.72 | |||
| -0.7 | |||
| -0.69 | |||
| -0.74 | |||
| -0.69 | |||
| -0.77 | |||
| -0.85 | |||
| -0.93 | |||
| -0.97 | |||
| -0.94 | |||
| -0.91 | |||
| -0.85 | |||
| -0.79 | |||
| -0.73 | |||
| -0.73 | |||
| -0.76 | |||
| -0.71 | |||
| -0.68 | |||
| -0.82 | |||
| -1.05 | |||
| -1.02 | |||
| -1.16 | |||
| -1.24 | |||
| -1.25 | |||
| -1.27 | |||
| -1.29 | |||
| -1.31 | |||
| -1.25 | |||
| -1.25 | |||
| -1.31 | |||
| -1.3 | |||
| -1.24 | |||
| -1.31 | |||
| -1.33 | |||
| -1.32 | |||
| -1.35 | |||
| -1.42 | |||
| -1.47 | |||
| -1.5 | |||
| -1.42 | |||
| -1.46 | |||
| -1.43 | |||
| -1.43 | |||
| -1.3 | |||
| -1.32 | |||
| -1.35 | |||
| -1.23 | |||
| -1.33 | |||
| -1.29 | |||
| -1.25 | |||
| -1.29 | |||
| -1.43 | |||
| -1.39 | |||
| -1.34 | |||
| -1.38 | |||
| -1.43 | |||
| -1.37 | |||
| -1.33 | |||
| -1.44 | |||
| -1.31 | |||
| -1.35 | |||
| -1.34 | |||
| -1.31 | |||
| -1.27 | |||
| -1.23 | |||
| -1.37 | |||
| -1.31 | |||
| -1.3 | |||
| -1.26 | |||
| -1.31 | |||
| -1.21 | |||
| -1.17 | |||
| -1.11 | |||
| -1.1 | |||
| -1.11 | |||
| -1.12 | |||
| -1.17 | |||
| -1.24 | |||
| -1.28 | |||
| -1.34 | |||
| -1.44 | |||
| -1.54 | |||
| -1.4 | |||
| -1.4 | |||
| -1.4 | |||
| -1.43 | |||
| -1.43 | |||
| -1.47 | |||
| -1.49 | |||
| -1.43 | |||
| -1.46 | |||
| -1.53 | |||
| -1.55 | |||
| -1.56 | |||
| -1.6 | |||
| -1.69 | |||
| -1.64 | |||
| -1.63 | |||
| -1.67 | |||
| -1.61 | |||
| -1.64 | |||
| -1.6 | |||
| -1.62 | |||
| -1.58 | |||
| -1.61 | |||
| -1.58 | |||
| -1.63 | |||
| -1.65 | |||
| -1.64 | |||
| -1.69 | |||
| -1.76 | |||
| -1.71 | |||
| -1.62 | |||
| -1.77 | |||
| -1.69 | |||
| -1.61 | |||
| -1.65 | |||
| -1.72 | |||
| -1.65 | |||
| -1.58 | |||
| -1.74 | |||
| -1.72 | |||
| -1.69 | |||
| -1.72 | |||
| -1.85 | |||
| -1.8 | |||
| -1.67 | |||
| -1.69 | |||
| -1.74 | |||
| -1.72 | |||
| -1.67 | |||
| -1.74 | |||
| -1.73 | |||
| -1.65 | |||
| -1.7 | |||
| -1.77 | |||
| -1.78 | |||
| -1.75 | |||
| -1.82 | |||
| -1.85 | |||
| -1.74 | |||
| -1.71 | |||
| -1.76 | |||
| -1.73 | |||
| -1.62 | |||
| -1.63 | |||
| -1.74 | |||
| -1.68 | |||
| -1.59 | |||
| -1.73 | |||
| -1.79 | |||
| -1.71 | |||
| -1.75 | |||
| -1.85 | |||
| -1.77 | |||
| -1.67 | |||
| -1.77 | |||
| -1.76 | |||
| -1.65 | |||
| -1.62 | |||
| -1.75 | |||
| -1.69 | |||
| -1.61 | |||
| -1.67 | |||
| -1.76 | |||
| -1.74 | |||
| -1.75 | |||
| -1.86 | |||
| -1.81 | |||
| -1.7 | |||
| -1.69 | |||
| -1.82 | |||
| -1.74 | |||
| -1.73 | |||
| -1.74 | |||
| -1.86 | |||
| -1.73 | |||
| -1.76 | |||
| -1.85 | |||
| -1.87 | |||
| -1.81 | |||
| -1.78 | |||
| -1.83 | |||
| -1.71 | |||
| -1.71 | |||
| -1.78 | |||
| -1.76 | |||
| -1.61 | |||
| -1.68 | |||
| -1.75 | |||
| -1.7 | |||
| -1.65 | |||
| -1.74 | |||
| -1.83 | |||
| -1.75 | |||
| -1.8 | |||
| -1.84 | |||
| -1.79 | |||
| -1.67 | |||
| -1.74 | |||
| -1.73 | |||
| -1.65 | |||
| -1.67 | |||
| -1.73 | |||
| -1.73 | |||
| -1.69 | |||
| -1.74 | |||
| -1.78 | |||
| -1.76 | |||
| -1.79 | |||
| -1.83 | |||
| -1.79 | |||
| -1.72 | |||
| -1.76 | |||
| -1.74 | |||
| -1.71 | |||
| -1.67 | |||
| -1.71 | |||
| -1.64 | |||
| -1.69 | |||
| -1.75 | |||
| -1.79 | |||
| -1.8 | |||
| -1.81 | |||
| -1.84 | |||
| -1.74 | |||
| -1.74 | |||
| -1.75 | |||
| -1.74 | |||
| -1.69 | |||
| -1.69 | |||
| -1.73 | |||
| -1.67 | |||
| -1.71 | |||
| -1.73 | |||
| -1.76 | |||
| -1.75 | |||
| -1.75 | |||
| -1.84 | |||
| -1.78 | |||
| -1.7 | |||
| -1.78 | |||
| -1.78 | |||
| -1.7 | |||
| -1.7 | |||
| -1.75 | |||
| -1.72 | |||
| -1.64 | |||
| -1.74 | |||
| -1.85 | |||
| -1.77 | |||
| -1.76 | |||
| -1.88 | |||
| -1.84 | |||
| -1.68 | |||
| -1.71 | |||
| -1.87 | |||
| -1.72 | |||
| -1.67 | |||
| -1.78 | |||
| -1.77 | |||
| -1.67 | |||
| -1.7 | |||
| -1.84 | |||
| -1.82 | |||
| -1.76 | |||
| -1.83 | |||
| -1.88 | |||
| -1.73 | |||
| -1.74 | |||
| -1.8 | |||
| -1.76 | |||
| -1.64 | |||
| -1.67 | |||
| -1.8 | |||
| -1.68 | |||
| -1.59 | |||
| -1.8 | |||
| -1.84 | |||
| -1.76 | |||
| -1.69 | |||
| -1.88 | |||
| -1.78 | |||
| -1.64 | |||
| -1.78 | |||
| -1.83 | |||
| -1.67 | |||
| -1.59 | |||
| -1.88 | |||
| -1.74 | |||
| -1.6 | |||
| -1.69 | |||
| -1.92 | |||
| -1.72 | |||
| -1.71 | |||
| -1.9 | |||
| -1.82 | |||
| -1.68 | |||
| -1.7 | |||
| -1.89 | |||
| -1.7 | |||
| -1.65 | |||
| -1.77 | |||
| -1.82 | |||
| -1.66 | |||
| -1.7 | |||
| -1.9 | |||
| -1.83 | |||
| -1.74 | |||
| -1.79 | |||
| -1.83 | |||
| -1.7 | |||
| -1.71 | |||
| -1.8 | |||
| -1.76 | |||
| -1.62 | |||
| -1.71 | |||
| -1.8 | |||
| -1.69 | |||
| -1.61 | |||
| -1.81 | |||
| -1.87 | |||
| -1.74 | |||
| -1.74 | |||
| -1.81 | |||
| -1.75 | |||
| -1.62 | |||
| -1.71 | |||
| -1.73 | |||
| -1.67 | |||
| -1.64 | |||
| -1.72 | |||
| -1.74 | |||
| -1.64 | |||
| -1.81 | |||
| -1.82 | |||
| -1.76 | |||
| -1.74 | |||
| -1.84 | |||
| -1.76 | |||
| -1.69 | |||
| -1.8 | |||
| -1.72 | |||
| -1.68 | |||
| -1.67 | |||
| -1.77 | |||
| -1.67 | |||
| -1.68 | |||
| -1.78 | |||
| -1.77 | |||
| -1.85 | |||
| -1.78 | |||
| -1.83 | |||
| -1.73 | |||
| -1.73 | |||
| -1.75 | |||
| -1.78 | |||
| -1.69 | |||
| -1.7 | |||
| -1.78 | |||
| -1.69 | |||
| -1.74 | |||
| -1.76 | |||
| -1.83 | |||
| -1.74 | |||
| -1.7 | |||
| -1.82 | |||
| -1.76 | |||
| -1.73 | |||
| -1.7 | |||
| -1.74 | |||
| -1.68 | |||
| -1.67 | |||
| -1.78 | |||
| -1.71 | |||
| -1.67 | |||
| -1.73 | |||
| -1.92 | |||
| -1.77 | |||
| -1.76 | |||
| -1.85 | |||
| -1.82 | |||
| -1.64 | |||
| -1.7 | |||
| -1.85 | |||
| -1.67 | |||
| -1.66 | |||
| -1.76 | |||
| -1.77 | |||
| -1.69 | |||
| -1.73 | |||
| -1.9 | |||
| -1.83 | |||
| -1.77 | |||
| -1.81 | |||
| -1.83 | |||
| -1.72 | |||
| -1.7 | |||
| -1.8 | |||
| -1.74 | |||
| -1.64 | |||
| -1.66 | |||
| -1.8 | |||
| -1.71 | |||
| -1.65 | |||
| -1.85 | |||
| -1.87 | |||
| -1.74 | |||
| -1.65 | |||
| -1.83 | |||
| -1.73 | |||
| -1.63 | |||
| -1.75 | |||
| -1.77 | |||
| -1.68 | |||
| -1.58 | |||
| -1.87 | |||
| -1.75 | |||
| -1.68 | |||
| -1.74 | |||
| -1.97 | |||
| -1.78 | |||
| -1.68 | |||
| -1.9 | |||
| -1.81 | |||
| -1.69 | |||
| -1.7 | |||
| -1.86 | |||
| -1.71 | |||
| -1.62 | |||
| -1.79 | |||
| -1.82 | |||
| -1.74 | |||
| -1.74 | |||
| -1.91 | |||
| -1.84 | |||
| -1.73 | |||
| -1.74 | |||
| -1.79 | |||
| -1.72 | |||
| -1.65 | |||
| -1.75 | |||
| -1.76 | |||
| -1.6 | |||
| -1.7 | |||
| -1.8 | |||
| -1.74 | |||
| -1.67 | |||
| -1.83 | |||
| -1.86 | |||
| -1.72 | |||
| -1.7 | |||
| -1.79 | |||
| -1.74 | |||
| -1.64 | |||
| -1.68 | |||
| -1.71 | |||
| -1.69 | |||
| -1.69 | |||
| -1.79 | |||
| -1.78 | |||
| -1.74 | |||
| -1.83 | |||
| -1.81 | |||
| -1.74 | |||
| -1.72 | |||
| -1.79 | |||
| -1.74 | |||
| -1.68 | |||
| -1.72 | |||
| -1.69 | |||
| -1.69 | |||
| -1.67 | |||
| -1.78 | |||
| -1.73 | |||
| -1.78 | |||
| -1.82 | |||
| -1.79 | |||
| -1.81 | |||
| -1.75 | |||
| -1.73 | |||
| -1.71 | |||
| -1.72 | |||
| -1.72 | |||
| -1.71 | |||
| -1.7 | |||
| -1.73 | |||
| -1.76 | |||
| -1.74 | |||
| -1.77 | |||
| -1.77 | |||
| -1.81 | |||
| -1.72 | |||
| -1.68 | |||
| -1.74 | |||
| -1.7 | |||
| -1.67 | |||
| -1.71 | |||
| -1.72 | |||
| -1.67 | |||
| -1.7 | |||
| -1.76 | |||
| -1.77 | |||
| -1.73 | |||
| -1.83 | |||
| -1.88 | |||
| -1.76 | |||
| -1.73 | |||
| -1.78 | |||
| -1.78 | |||
| -1.68 | |||
| -1.67 | |||
| -1.75 | |||
| -1.72 | |||
| -1.67 | |||
| -1.77 | |||
| -1.82 | |||
| -1.74 | |||
| -1.76 | |||
| -1.84 | |||
| -1.79 | |||
| -1.73 | |||
| -1.76 | |||
| -1.8 | |||
| -1.72 | |||
| -1.68 | |||
| -1.74 | |||
| -1.72 | |||
| -1.63 | |||
| -1.69 | |||
| -1.81 | |||
| -1.77 | |||
| -1.69 | |||
| -1.82 | |||
| -1.83 | |||
| -1.71 | |||
| -1.66 | |||
| -1.78 | |||
| -1.72 | |||
| -1.6 | |||
| -1.68 | |||
| -1.74 | |||
| -1.67 | |||
| -1.69 | |||
| -1.81 | |||
| -1.78 | |||
| -1.72 | |||
| -1.73 | |||
| -1.85 | |||
| -1.72 | |||
| -1.67 | |||
| -1.75 | |||
| -1.75 | |||
| -1.65 | |||
| -1.66 | |||
| -1.76 | |||
